简介
户外托盘堆垛机采用实心橡胶轮胎,与地面的间隙大,面对未硬化的崎岖道路,通过性更好。可调节的跨脚,适用于各种托盘。带有防滑踏板的支架驾驶操作。重型设计,结构牢固。具有操作简单、适用场合广、维修费用低等优点。可大大提高工作效率,减轻工人的劳动强度。
优势
- 重型实心橡胶轮胎
- 跨栏腿 可调式仪表
- 大容量牵引电池可连续工作5小时
- 车站驾驶操作
技术参数
| 模型 | EPTC15-30 | ||
|---|---|---|---|
| 特点 | 动力型 | 铅电池/锂电池 | |
| 操作类型 | 站立式驾驶 | ||
| 负载能力 | 公斤 | 1500 | |
| 负载中心 | 毫米 | 400 | |
| 提升高度 | 毫米 | 3000 | |
| 轴距 | 毫米 | 1151 | |
| 尺寸 | 整体尺寸 | 毫米 | 1600×1200 |
| 叉子尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1080×140×60 | |
| 货叉宽度最小/最大。 | 毫米 | 685 | |
| 转弯半径 | 毫米 | 1600 | |
| 最小直角通道宽度 | 毫米 | 1000 | |
| 重量 | 自重 | 公斤 | 600 |
| 电池重量 | 公斤 | 52 | |
| 轮子 | 车轮类型 | 实心橡胶 | |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | 250×70 | |
| 装载轮子的尺寸 | 毫米 | 370×100 | |
| 最小。离地间隙 | 毫米 | 114 | |
| 驱动与控制 | 驱动电机 | kw(60min) | 1.5 |
| 升降电机 | kw(60min) | 2.2 | |
| 电池尺寸 | 毫米 | 271×174×213 | |
| 电池电压/容量 | V/Ah | 24/80 | |
| 控制器 | 无刷式 | ||
| 工作压力 | mpa | 14 | |
| 性能 | 驾驶速度 | 公里/小时 | 3.5/4 |
| 提升速度 | 毫米/秒 | 45/55 | |
| 降低速度 | 毫米/秒 | 40/55 | |
| 牵引力 | kN | 0.9 | |
| 最大牵引力 | kN | 0.9 | |
| 最大攀登能力 | % | 4 | |
| 服务制动 | 电磁感应 | ||
| 停车制动 | 电磁感应 | ||
| 其他 | 驾驶类型 | 电动 | |
| 转向类型 | 手册 | ||
| 噪声水平 | 63 | ||
| 防水等级 | IP54 |



