
| Modelo | Capacidade (kg) | Altura de elevação (m) | Tamanho total (m) | Preço do DFLIFT Pro (USD) | Preço da marca da UE (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTJZ-06 | 230 | 5.8 | 1,86 × 0,76 × 2,18 | 7,070 | 9,191 |
| GTJZ-6A | 380 | 6 | 2,47 × 0,81 × 2,15 | 7,420 | 9,646 |
| GTJZ-8 | 450 | 8 | 2,47 × 1,15 × 2,28 | 8,120 | 10,556 |
| GTJZ-10 | 320 | 10 | 2,47 × 1,15 × 2,41 | 8,470 | 11,011 |
| GTJZ-12 | 320 | 11.8 | 2,47 × 1,15 × 2,54 | 9,000 | 11,700 |
| GTJZ-14 | 227 | 13.8 | 2,84 × 1,39 × 2,59 | 12,160 | 15,808 |
Especialista em Soluções de Elevadores | Plataformas elevatórias de tesoura, plataformas elevatórias de lança e empilhadeiras elétricas
Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura
plataformas elevatórias de tesoura rebocáveis
plataformas elevatórias de tesoura sobre esteiras
plataformas elevatórias de tesoura para terrenos acidentados
Nigéria
Tailândia
EAU
México
EUA
Paquistão