모델 | 용량 (kg) | 리프트 높이(m) | 전체 크기(m) | DFLIFT Pro 가격(USD) | EU 브랜드 가격(USD) |
---|---|---|---|---|---|
GTJZ-06 | 230 | 5.8 | 1.86 × 0.76 × 2.18 | 7,070 | 9,191 |
GTJZ-6A | 380 | 6 | 2.47 × 0.81 × 2.15 | 7,420 | 9,646 |
GTJZ-8 | 450 | 8 | 2.47 × 1.15 × 2.28 | 8,120 | 10,556 |
GTJZ-10 | 320 | 10 | 2.47 × 1.15 × 2.41 | 8,470 | 11,011 |
GTJZ-12 | 320 | 11.8 | 2.47 × 1.15 × 2.54 | 9,000 | 11,700 |
GTJZ-14 | 227 | 13.8 | 2.84 × 1.39 × 2.59 | 12,160 | 15,808 |
리프트 솔루션 전문가 | 가위 리프트, 붐 리프트 및 전기 포크리프트
전동 가위 리프트
견인식 가위 리프트
크롤러 가위 리프트
험로용 가위 리프트