नमूना | क्षमता (किलो) | लिफ्ट ऊंचाई (मीटर) | कुल आकार (मीटर) | DFLIFT प्रो मूल्य (USD) | यूरोपीय संघ ब्रांड मूल्य (यूएसडी) |
---|---|---|---|---|---|
जीटीजेजेड-06 | 230 | 5.8 | 1.86 × 0.76 × 2.18 | 7,070 | 9,191 |
GTJZ-6A | 380 | 6 | 2.47 × 0.81 × 2.15 | 7,420 | 9,646 |
जीटीजेजेड-8 | 450 | 8 | 2.47 × 1.15 × 2.28 | 8,120 | 10,556 |
जीटीजेजेड-10 | 320 | 10 | 2.47 × 1.15 × 2.41 | 8,470 | 11,011 |
जीटीजेजेड-12 | 320 | 11.8 | 2.47 × 1.15 × 2.54 | 9,000 | 11,700 |
जीटीजेजेड-14 | 227 | 13.8 | 2.84 × 1.39 × 2.59 | 12,160 | 15,808 |
लिफ्ट समाधान विशेषज्ञ | कैंची लिफ्ट, बूम लिफ्ट और इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
इलेक्ट्रिक कैंची लिफ्ट
टोएबल कैंची लिफ्ट
क्रॉलर कैंची लिफ्टों
उबड़-खाबड़ इलाके कैंची लिफ्टों