مدل | ظرفیت (کیلوگرم) | ارتفاع بالابری (متر) | اندازه کلی (متر) | قیمت DFLIFT Pro (دلار آمریکا) | قیمت برند اتحادیه اروپا (دلار آمریکا) |
---|---|---|---|---|---|
GTJZ-06 | 230 | 5.8 | ۱.۸۶ × ۰.۷۶ × ۲.۱۸ | 7,070 | 9,191 |
GTJZ-6A | 380 | 6 | ۲.۴۷ × ۰.۸۱ × ۲.۱۵ | 7,420 | 9,646 |
GTJZ-8 | 450 | 8 | ۲.۴۷ × ۱.۱۵ × ۲.۲۸ | 8,120 | 10,556 |
GTJZ-10 | 320 | 10 | ۲.۴۷ × ۱.۱۵ × ۲.۴۱ | 8,470 | 11,011 |
GTJZ-12 | 320 | 11.8 | ۲.۴۷ × ۱.۱۵ × ۲.۵۴ | 9,000 | 11,700 |
GTJZ-14 | 227 | 13.8 | ۲.۸۴ × ۱.۳۹ × ۲.۵۹ | 12,160 | 15,808 |
متخصص راهکارهای آسانسور | بالابر قیچی، بالابر بوم و لیفتراک برقی
بالابر قیچی برقی
بالابر قیچی یدک کش
بالابرهای قیچی خزنده
بالابرهای قیچی زمین ناهموار