মডেল | ক্ষমতা (কেজি) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | সামগ্রিক আকার (মি) | DFLIFT Pro মূল্য (USD) | ইইউ ব্র্যান্ডের মূল্য (USD) |
---|---|---|---|---|---|
জিটিজেজেড -06 | 230 | 5.8 | ১.৮৬ × ০.৭৬ × ২.১৮ | 7,070 | 9,191 |
জিটিজেজেড -6 এ | 380 | 6 | ২.৪৭ × ০.৮১ × ২.১৫ | 7,420 | 9,646 |
জিটিজেজেড -২ | 450 | 8 | ২.৪৭ × ১.১৫ × ২.২৮ | 8,120 | 10,556 |
জিটিজেজেড -10 | 320 | 10 | ২.৪৭ × ১.১৫ × ২.৪১ | 8,470 | 11,011 |
জিটিজেজেড -12 | 320 | 11.8 | ২.৪৭ × ১.১৫ × ২.৫৪ | 9,000 | 11,700 |
জিটিজেজেড -১ | 227 | 13.8 | ২.৮৪ × ১.৩৯ × ২.৫৯ | 12,160 | 15,808 |
লিফট সলিউশন বিশেষজ্ঞ | কাঁচি লিফট, বুম লিফট এবং বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট
বৈদ্যুতিক কাঁচি লিফট
টোয়েবল কাঁচি লিফট
ক্রলার কাঁচি লিফট
রুক্ষ ভূখণ্ড কাঁচি লিফট